经资格审核,外语考核,学科考核,并报学院博士研究生招生领导小组审议,确定公司2024年“申请-考核”制招收博士研究生拟录取名单如下:
序号 | 公司代码 | 专业代码 | 专业名称 | 拟录取导师 | 报名号 | 姓名 | 综合面试成绩 | 外语成绩 | 考核成绩 | 是否录取 |
1 | 226 | 090200 | 园艺学 | 贺学勤 | 1012999768 | 邓煜 | 70.7 | 12.8 | 83.5 | 是 |
2 | 226 | 090200 | 园艺学 | 霍秀文 | 1012999763 | 索宁宁 | 70.1 | 17 | 87.1 | 是 |
3 | 226 | 090200 | 园艺学 | 李明 | 1012999708 | 薛海峰 | 70.3 | 10.8 | 81.1 | 是 |
4 | 226 | 090200 | 园艺学 | 李明 | 1012999543 | 孟蕲翾 | 0 | 0 | 0 | 否 |
5 | 226 | 090200 | 园艺学 | 李正男 | 1012999804 | 郭孟泽 | 72.2 | 12.4 | 84.6 | 是 |
6 | 226 | 090200 | 园艺学 | 刘艳 | 1012999787 | 张辰 | 71 | 12 | 83 | 是 |
7 | 226 | 090200 | 园艺学 | 王萍 | 1012999786 | 侯瑞泽 | 73.7 | 13.6 | 87.3 | 是 |
8 | 226 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999782 | 周士家 | 0 | 0 | 0 | 否 |
9 | 226 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999676 | 常海文 | 69.8 | 10.8 | 80.6 | 是 |
10 | 226 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999618 | 赵宏宇 | 68.7 | 7.4 | 76.1 | 是 |
11 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 张笑宇 | 1012999702 | 李乐乐 | 72 | 8.4 | 80.4 | 是 |
12 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵君 | 1012999771 | 王圣泽 | 74.8 | 12 | 86.8 | 否 |
13 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵君 | 1012999659 | 冀超 | 75.2 | 12.2 | 87.4 | 是 |
14 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 景岚 | 1012999791 | 黄家英 | 72.2 | 12.2 | 84.4 | 是 |
15 | 226 | 090403 | 农药学 | 周洪友 | 1012999566 | 王真 | 71 | 14.8 | 85.8 | 是 |
公示时间:2024年5月21日-2024年5月27日
公示期间,对以上名单如有异议,请向学院博士研究生招生工作小组反映。
电话: 0471-6385962
必赢线路检测3003no1
2024年5月21日